ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | ANALİZ METODU | ||
Görünüş | Beyaz Kristaller | Göz ile kontrol | |
(NH4)2S2O8 | min. %99 | Titrimetik | |
Aktif Oksijen | min. %6.94 | Titrimetik | |
Asit (H2SO4 ) | max. %0.10 | Titrimetik | |
Demir (Fe) içeriği | max. 5 ppm | Kolorimetrik | |
Ağır metaller | max 5 ppm | Türbidimetrik |
KULLANIM ALANLARI
Spesifikasyonlar | Değer | Test metodu |
Görünüş | Beyaz Kristaller | Göz ile kontrol |
K2S2O8 | Min. %99 | Titrimetrik |
Aktif Oksijen | Min. %5.86 | Titrimetik |
Asit (H2SO4) | Max. %0.15 | Titrimetik |
Demir (Fe) içeriği | Max. 5 ppm | Kolorimetrik |
Ağır metaller | Max. 5 ppm | Türbidimetrik |
ÜRÜN TANIMI
Molekül Ağırlığı | : 270,3 kg/kmol | |
Özgül Ağırlığı | : 2.480 kg/m³ | |
pH (%5’lik çözelti) | : 3-7 | |
Bozunma Sıcaklığı | : ≥ 65°C | |
Suda Çözünürlük | : 6(25 °C) - 17(50 °C) - (g/100 g H2O) |
KULLANIM ALANLARI
Akrilonitrilin polimerizasyonunda, genellikle alkali sülfitlerle birlikte poliakrilonitril elyaf üretiminde, monomerlerin emülsiyon polimerizasyonunda, un, yağ, tutkal, sabun vs. üretimlerinde beyazlatıcı olarak, plastik, fotoğraf, kozmetik vb. sanayi kollarında, çeşitli kimyasal maddeler üretimi ve metalurjide oksitleyici olarak kullanılmaktadır.
ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | ||
Analiz Metodu | ||
Görünüş | Beyaz Kristal | Göz ile kontrol |
Safiyet (Na2S2O8) | min. %99 | Titrimetik |
Aktif Oksijen | min. %6.65 | Titrimetik |
Asit (H2SO4) | max. %0.10 | Titrimetik |
Demir (Fe) | max. 5 ppm | Kolorimetrik |
Ağır metaller | max. 5 ppm |
Türbidimetrik |
KULLANIM ALANLARI